LINS-F80光纤陀螺仪
产品描述
主要特点:
-高精度的单轴光纤陀螺仪
-数据输出频率:5000Hz
-量程:±500°/s
--零偏稳定性:0.02°/h
-尺寸:80 x 80 x 33 (mm)
-重量:<150g
-工作温度:-40°C~+70°C
规格参数表:
技术参数 | |||
参数 | 数值 | 备注 | |
1310 | 1550 | ||
性能指标 | |||
量程 °/s | ±500 | ||
零偏稳定性 º/hr (1σ,10s) | ≤0.02 | ≤0.02 | |
零偏重复性 º/hr(1σ) | ≤0.02 | ≤0.02 | |
全温零偏重复性 º/hr | ≤0.05 | ≤0.05 | |
标度因数非线性度ppm(1σ) | ≤10 | ≤10 | |
标度因数重复性ppm(1σ) | ≤10 | ≤10 | |
全温标度因数重复性ppm(1σ) | ≤200 | ≤100 | |
随机游走º/√hr | ≤0.005 | ≤0.005 | |
稳定时间 s | <10 | <10 | |
带宽 | 200Hz | 200Hz | |
环境条件 | |||
工作温度 | -40~+70°C | ||
存储温度 | -50~+70°C | ||
外壳材质 | aluminum | ||
电气性能 | |||
输入电压 | 5 VDC | ||
功耗 | 3 W | ||
接口 | RS422 | ||
输出频率 | 1000Hz | 最大5000Hz | |
物理特性 | |||
尺寸 | 80.0 x 80.0 x 33.0 mm | ||
重量 | <150g | ||
连接器 | J30J-15ZK |
在线咨询
客户留言
描述:
Copyright © 版权所有:凯发k8国际智能电气股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2022038385号-1
网站建设:中企动力 南京